AoA1	StandardEarly	Standard Late	AR15AoA	CHlate	AR10AoA	CHlate2	AR8 AoA	CHlate3	AR6 AoA	Chlate4	AR4.5 AoA	ChLate5
-18.59804961	0.287475495	0.202282921	-20.05969013	0.257401829	-20.07484478	0.209654019	-19.27272235	0.209431722	-18.42320976	0.04543912	-20.55707575	0.263590558
-13.86925481	0.151620965	0.136238992	-14.58655726	0.148281402	-14.1084734	0.098300814	-13.45523256	0.040589124	-12.85086282	0.099321596	-15.40616259	0.198855458
-8.869254808	0.068170958	0.074390696	-9.586557258	0.004079268	-9.108473402	-0.019986473	-8.455232556	-0.046912053	-7.850862822	0.066690271	-10.40616259	0.128287265
-3.869254808	0.013581215	0.000579111	-4.586557258	-0.013461585	-4.108473402	-0.074031526	-3.455232556	-0.084849626	-2.850862822	-0.090347982	-5.406162592	0.106668107
1.401950395	-0.048334532	-0.045810475	-0.059690126	-0.168428455	-0.07484478	-0.100748137	0.727277647	-0.089010521	1.576790243	-0.147575168	-0.557075748	0.028390441
6.130745192	0.046961787	0.054101031	5.413442742	-0.027331098	5.891526598	-0.092998281	6.544767444	-0.101166862	7.149137178	-0.054045632	4.593837408	0.060778386
11.13074519	0.130327897	0.100959078	10.41344274	0.0418125	10.8915266	0.014479995	11.54476744	-0.049359638	12.14913718	-0.025697169	9.593837408	0.045481812
16.13074519	0.248245189	0.195422873	15.41344274	0.211714024	15.8915266	0.090347014	16.54476744	0.018560856	17.14913718	0.079334909	14.59383741	0.120740955
21.40195039	0.330417336	0.229286926	19.94030987	0.223217561	19.92515522	0.149939333	20.72727765	0.17190208	21.57679024	0.14651465	19.44292425	0.255758712
26.13074519	0.588245562	0.429895404	25.41344274	0.485432927	25.8915266	0.357309183	26.54476744	0.29615783	27.14913718	0.355069608	24.59383741	0.322655728
31.13074519	0.780060789	0.607755736	30.41344274	0.685521037	30.8915266	0.489464635	31.54476744	0.426695717	32.14913718	0.537805029	29.59383741	0.594934739
36.13074519	1.042187502	0.796222875	35.41344274	0.894583537	35.8915266	0.680967673	36.54476744	0.60536945	37.14913718	0.775809757	34.59383741	0.788351416
41.40195039	1.224380579	0.912678068	39.94030987	0.862928415	39.92515522	0.837555568	40.72727765	0.879254253	41.57679024	0.907069263	39.44292425	1.026624444
46.13074519	1.520348404	1.188724671	45.41344274	1.241933232	45.8915266	1.069276284	46.54476744	1.026354134	47.14913718	1.108649274	44.59383741	1.306735302
51.13074519	1.723990635	1.345152964	50.41344274	1.483833841	50.8915266	1.288311708	51.54476744	1.22685217	52.14913718	1.332377798	49.59383741	1.359151561
56.13074519	1.943544406	1.535184195	55.41344274	1.645372866	55.8915266	1.425769693	56.54476744	1.432857272	57.14913718	1.523067105	54.59383741	1.695472228
61.40195039	2.207190398	1.700026744	59.94030987	1.60103122	59.92515522	1.599488849	60.72727765	1.648203992	61.57679024	1.688507924	59.44292425	1.815764483
66.13074519	2.419988408	1.945412389	65.41344274	1.996393902	65.8915266	1.815505908	66.54476744	1.85098644	67.14913718	1.974195176	64.59383741	2.168646241
71.13074519	2.628050148	2.211446603	70.41344274	2.05778689	70.8915266	2.03780443	71.54476744	2.071065159	72.14913718	2.332731862	69.59383741	2.465195816
76.13074519	2.794116937	2.542338362	75.41344274	2.148346646	75.8915266	2.256228023	76.54476744	2.371302298	77.14913718	2.660472735	74.59383741	2.790910859
81.40195039	2.911531308	2.846205735	79.94030987	2.130601829	79.92515522	2.423013097	80.72727765	2.695852119	81.57679024	2.903861632	79.44292425	3.195393058
86.13074519	3.096471942	3.08872143	85.41344274	2.291121037	85.8915266	2.568669615	86.54476744	2.924252628	87.14913718	3.155653095	84.59383741	3.418478289
91.13074519	3.091678392	3.161276852	90.41344274	2.281534756	90.8915266	2.634543397	91.54476744	2.935878658	92.14913718	3.281079751	89.59383741	3.517600086
96.13074519	3.079850352	3.122713619	95.41344274	2.279699085	95.8915266	2.540525398	96.54476744	2.886111089	97.14913718	3.165646438	94.59383741	3.475993406
101.5827539	3.09195088	2.92117706	99.62488796	2.036370732	99.28090764	2.452217821	100.1822844	2.584922111	101.1952256	3.238659028	99.34231548	3.149598515
